ウインターカップ2026 都道府県予選
47都道府県の男女の優勝校、決勝のスコア、各回戦の結果。
Basketball Press世界のバスケットボールニュース
トップ / 高校バスケ
ウインターカップの都道府県予選の結果、U18日清食品トップリーグの順位表、高校バスケのニュースをまとめた。大会に出場した選手は、主催者や学校が公表した情報だけを載せる。
観戦ガイドスタッツ表の見方ルールとペナルティコートの寸法と名称戦術教科書用語集
47都道府県の男女の優勝校、決勝のスコア、各回戦の結果。
中学生の年代の冬の全国大会。都道府県予選・本大会・歴代優勝。
ディビジョン1・2の男女の順位表と対戦結果。
本大会の見どころ、男女の歴代優勝校、主な出場選手の進路。
夏の全国大会の結果と歴代優勝校。
2026年11月9日更新。各都道府県協会の発表をまとめた家造.netの結果を毎朝読み込んでいる。正式な結果は各都道府県協会の発表で確認できる。2025年の代表はウインターカップ2025の大会特設サイト(アーカイブ)の出場校一覧による。
| 都道府県 | 優勝 | 決勝 | 決勝の相手 | 2025年の代表 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 駒澤大学附属苫小牧 | — | — | 駒澤大学附属苫小牧・北海道栄 |
| 青森県 | 八戸学院光星 | — | — | 八戸学院光星 |
| 岩手県 | 県立黒沢尻工業 | 78-58 | 一関工業 | 県立黒沢尻工業 |
| 宮城県 | 仙台大学附属明成 | 130-52 | 東北学院 | 仙台大学附属明成・東北学院 |
| 秋田県 | 県立能代科学技術 | — | — | 県立秋田工業 |
| 山形県 | 羽黒 | — | — | 羽黒 |
| 福島県 | 福島東稜 | — | — | 福島東稜 |
| 茨城県 | 土浦日本大学 | 78-63 | つくば秀英 | 土浦日本大学 |
| 栃木県 | 小山南 | — | — | 県立宇都宮工業 |
| 群馬県 | 桐生第一 | — | — | 桐生第一 |
| 埼玉県 | 埼玉栄 | 72-65 | 正智深谷 | 正智深谷・埼玉栄 |
| 千葉県 | 未定 | — | — | 県立八千代 |
| 東京都 | 八王子学園八王子 | — | — | 八王子学園八王子・実践学園・國學院大學久我山・成立学園 |
| 神奈川県 | 湘南工科大学附属 | 124-72 | 呈槎湘南 | 東海大学付属相模 |
| 新潟県 | 開志国際 | — | — | 開志国際・帝京長岡 |
| 富山県 | 高岡第一 | — | — | 高岡第一 |
| 石川県 | 北陸学院 | 105-99 | 金沢学院 | 北陸学院 |
| 福井県 | 北陸 | — | — | 北陸 |
| 山梨県 | 日本航空高校 | — | — | 山梨学院 |
| 長野県 | 東海大学付属諏訪 | 92-56 | 松本第一 | 東海大学付属諏訪 |
| 岐阜県 | 高山西 | — | — | 高山西 |
| 静岡県 | 藤枝明誠 | — | — | 藤枝明誠・浜松学院興誠 |
| 愛知県 | 中部大学第一 | — | — | 中部大学第一 |
| 三重県 | 四日市メリノール学院 | — | — | 四日市メリノール学院 |
| 滋賀県 | 近江兄弟社 | — | — | 光泉カトリック |
| 京都府 | 東山 | — | — | 東山・京都精華学園 |
| 大阪府 | 阪南大高 | 74-63 | 近畿大学附属 | 箕面学園 |
| 兵庫県 | 報徳学園 | — | — | 報徳学園 |
| 奈良県 | 奈良育英 | — | — | 奈良育英 |
| 和歌山県 | 高野山 | — | — | 初芝橋本 |
| 鳥取県 | 鳥取城北 | — | — | 鳥取城北・米子松蔭・県立米子東 |
| 島根県 | 出雲北陵 | — | — | 県立松江東 |
| 岡山県 | 岡山商科大学附属 | — | — | 関西 |
| 広島県 | 県立広島皆実 | — | — | 県立広島皆実 |
| 山口県 | 誠英 | — | — | 県立宇部工業 |
| 徳島県 | 県立海部 | — | — | 県立海部 |
| 香川県 | 尽誠学園 | — | — | 尽誠学園・県立高松商業 |
| 愛媛県 | 帝京第五 | — | — | 帝京第五 |
| 高知県 | 高知中央高校 | — | — | 明徳義塾 |
| 福岡県 | 福岡大学附属大濠 | — | — | 福岡第一・福岡大学附属大濠 |
| 佐賀県 | 県立佐賀北 | — | — | 県立佐賀北 |
| 長崎県 | 長崎工業 | 86-64 | 瓊浦 | 瓊浦 |
| 熊本県 | 九州学院 | — | — | 九州学院 |
| 大分県 | 柳ヶ浦 | 104-80 | 別府溝部学園 | 柳ヶ浦 |
| 宮崎県 | 未定 | — | — | 延岡学園 |
| 鹿児島県 | れいめい | 85-76 | 県立川内 | れいめい |
| 沖縄県 | 沖水 | 59-58 | 興南 | 興南 |
| 都道府県 | 優勝 | 決勝 | 決勝の相手 | 2025年の代表 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 日本航空高等学校 北海道 | — | — | 日本航空・札幌山の手・北星学園女子 |
| 青森県 | 柴田学園大学附属柴田学園 | — | — | 柴田学園大学附属柴田学園 |
| 岩手県 | 一関学院 | 74-54 | 盛岡白百合学園 | 一関学院 |
| 宮城県 | 仙台大明成 | 61-59 | 聖和 | 聖和学園 |
| 秋田県 | 県立湯沢翔北 | — | — | 県立湯沢翔北 |
| 山形県 | 山形中央 | — | — | 酒田南 |
| 福島県 | 福島西 | — | — | 福島東稜・帝京安積 |
| 茨城県 | 土浦日本大学 | 70-62 | 明秀学園日立 | 土浦日本大学 |
| 栃木県 | 文星女子 | — | — | 矢板中央 |
| 群馬県 | 桐生市立商業 | — | — | 県立高崎商業 |
| 埼玉県 | 昌平 | 73-69 | 埼玉栄 | 埼玉栄 |
| 千葉県 | 未定 | — | — | 昭和学院・千葉経済大学附属 |
| 東京都 | 八雲学園 | — | — | 八雲学園・八王子学園八王子・東京成徳大学 |
| 神奈川県 | 鵠沼 | 68-65 | 奏野総合 | 星槎国際 |
| 新潟県 | 新潟産業大学附属 | 76-67 | 開志国際 | 新潟産業大学附属 |
| 富山県 | 龍谷富山 | — | — | 龍谷富山 |
| 石川県 | 日本航空高等学校 石川 | 92-84 | 津幡 | 日本航空・鵬学園 |
| 福井県 | 福井工業大学附属福井 | — | — | 福井工業大学附属福井 |
| 山梨県 | 日本航空 | — | — | 日本航空 |
| 長野県 | 東海大学付属諏訪 | 72-45 | 松本国際 | 東海大学付属諏訪 |
| 岐阜県 | 岐阜女子 | — | — | 岐阜女子 |
| 静岡県 | 浜松南 | — | — | 浜松開誠館 |
| 愛知県 | 桜花学園 | — | — | 桜花学園・星城・名古屋経済大学高蔵 |
| 三重県 | 四日市メリノール学院 | — | — | 四日市メリノール学院 |
| 滋賀県 | 光泉カトリック | — | — | 近江兄弟社 |
| 京都府 | 京都精華学園 | — | — | 京都精華学園・京都両洋 |
| 大阪府 | 大阪薫英女学院 | 96-40 | 樟蔭 | 大阪薫英女学院 |
| 兵庫県 | 三田松聖 | — | — | 三田松聖 |
| 奈良県 | 奈良文化 | — | — | 奈良文化 |
| 和歌山県 | 和歌山信愛 | — | — | 和歌山信愛 |
| 鳥取県 | 鳥取城北 | — | — | 鳥取城北 |
| 島根県 | 県立松江商業 | — | — | 立正大学淞南 |
| 岡山県 | 就実 | — | — | 倉敷翠松・就実 |
| 広島県 | 県立広島皆実 | — | — | 比治山女子 |
| 山口県 | 県立徳山商工 | — | — | 県立徳山商工 |
| 徳島県 | 県立富岡東 | — | — | 県立富岡東 |
| 香川県 | 県立高松南 | — | — | 英明 |
| 愛媛県 | 聖カタリナ学園 | — | — | 聖カタリナ学園・済美 |
| 高知県 | 高知中央 | — | — | 明徳義塾 |
| 福岡県 | 東海大学付属福岡 | — | — | 精華女子・東海大学付属福岡 |
| 佐賀県 | 佐賀清和 | — | — | 県立佐賀北 |
| 長崎県 | 鶴鳴 | 76-74 | 島原中央 | 瓊浦 |
| 熊本県 | 慶誠 | — | — | 慶誠 |
| 大分県 | 大分 | 70-62 | 明豊 | 明豊 |
| 宮崎県 | 未定 | — | — | 県立小林 |
| 鹿児島県 | 鳳凰 | 70-64 | 川島学園れいめい | 鹿児島 |
| 沖縄県 | 県立石川 | 56-45 | 具志川 | 県立石川 |
2026年11月9日更新。出典:日本バスケットボール協会(JBA)の順位表。
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤枝明誠 | 6 | 4 | 2 | 10 | 417 | 413 | 4 |
| 2 | 福岡大附大濠 | 5 | 4 | 1 | 9 | 385 | 304 | 81 |
| 3 | 北陸学院 | 4 | 4 | 0 | 8 | 286 | 187 | 99 |
| 4 | 帝京長岡 | 5 | 3 | 2 | 8 | 365 | 356 | 9 |
| 5 | 柳ヶ浦 | 5 | 2 | 3 | 7 | 354 | 370 | -16 |
| 6 | 東山 | 4 | 2 | 2 | 6 | 289 | 276 | 13 |
| 7 | 鳥取城北 | 5 | 1 | 4 | 6 | 272 | 347 | -75 |
| 8 | 仙台大明成 | 6 | 0 | 6 | 6 | 332 | 447 | -115 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海大福岡 | 5 | 5 | 0 | 10 | 346 | 291 | 55 |
| 2 | 京都精華学園 | 6 | 4 | 2 | 10 | 487 | 404 | 83 |
| 3 | 桜花学園 | 4 | 4 | 0 | 8 | 294 | 225 | 69 |
| 4 | 大阪薫英 | 5 | 3 | 2 | 8 | 308 | 319 | -11 |
| 5 | メリノール | 6 | 1 | 5 | 7 | 389 | 439 | -50 |
| 6 | 精華女子 | 4 | 2 | 2 | 6 | 326 | 297 | 29 |
| 7 | 岐阜女子 | 6 | 0 | 6 | 6 | 356 | 476 | -120 |
| 8 | 福井工業大附 | 4 | 1 | 3 | 5 | 294 | 349 | -55 |
大分県のウインターカップ県予選男子で柳ケ浦が優勝し、3連覇を達成した。100点ゲームで攻撃力を示した。
Basketball Press編集部
JBAが主催する高校年代のリーグの入替戦が2027年4月に姫路で行われる。男女各4枠のディビジョン1出場権をかけて争われる。
Basketball Press編集部
冬の全国大会、ウインターカップへの出場を争う北海道予選の男女決勝リーグが始まった。
Basketball Press編集部
福岡大大濠は福岡第一に80―50で勝ち、2年ぶりの福岡県1位となった。ウインターカップ3連覇へ弾みをつけた。
Basketball Press編集部
11月3日の都道府県代表決定戦で、山梨、福岡、徳島、鳥取、愛知の各県の全国大会出場校が出そろった。
Basketball Press編集部
女子福岡県予選の決勝リーグ最終日で、福岡大若葉が筑紫女学園を67―59で破り、2022年以来となる本大会出場を決めた。
Basketball Press編集部
11月1日の代表決定戦で、各都道府県から男女の出場校が決まった。愛媛、岡山、奈良、兵庫などの代表校が含まれる。
Basketball Press編集部
福島西女子が県高校選手権の決勝で優勝し、11年ぶりに県の頂点に立った。ウインターカップの福島県代表として全国大会の出場権を得た。
Basketball Press編集部