桜花学園が愛知県予選を無敗で突破、44年連続の冬の全国大会へ
3日の決勝リーグで星城を88―64で下し全勝優勝。カツベリコ主将は守備の強化を課題に挙げた。
Basketball Press編集部
Basketball Press世界のバスケットボールニュース
高校・愛知県
全国大会の記録 41大会(1999〜2026年)・全国大会に出た選手 18人
このページ実績チームの規模練習環境全国大会の選手リーグウインターカップ・インターハイ(女子)
全国大会の年ごとの成績。四角を押すと、その大会の学校のページへ。
優勝準優勝3位・ベスト4ベスト8・16出場記録なし
| 年 | 大会 | 男女 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 2026 | インターハイ | 女子 | 3位 |
| 2025 | ウインターカップ | 女子 | 準優勝 |
| 2025 | インターハイ | 女子 | 優勝 |
| 2023 | インターハイ | 女子 | 準優勝 |
| 2021 | ウインターカップ | 女子 | 優勝 |
| 2021 | インターハイ | 女子 | 優勝 |
| 2020 | ウインターカップ | 女子 | 優勝 |
| 2019 | ウインターカップ | 女子 | 優勝 |
| 2019 | インターハイ | 女子 | 優勝 |
| 2018 | インターハイ | 女子 | 優勝 |
| 2017 | ウインターカップ | 女子 | 3位 |
| 2017 | インターハイ | 女子 | 準優勝 |
| 2016 | ウインターカップ | 女子 | 優勝 |
| 2016 | インターハイ | 女子 | 優勝 |
| 2015 | ウインターカップ | 女子 | 準優勝 |
| 2015 | インターハイ | 女子 | 優勝 |
| 2014 | ウインターカップ | 女子 | 優勝 |
| 2014 | インターハイ | 女子 | 優勝 |
| 2013 | ウインターカップ | 女子 | 優勝 |
| 2013 | インターハイ | 女子 | 優勝 |
| 2012 | ウインターカップ | 女子 | 優勝 |
| 2012 | インターハイ | 女子 | 優勝 |
| 2011 | ウインターカップ | 女子 | 3位 |
| 2009 | ウインターカップ | 女子 | 優勝 |
| 2009 | インターハイ | 女子 | 優勝 |
| 2008 | ウインターカップ | 女子 | 優勝 |
| 2008 | インターハイ | 女子 | 優勝 |
| 2007 | ウインターカップ | 女子 | 優勝 |
| 2007 | インターハイ | 女子 | 優勝 |
| 2006 | インターハイ | 女子 | 優勝 |
| 2005 | ウインターカップ | 女子 | 準優勝 |
| 2004 | ウインターカップ | 女子 | 準優勝 |
| 2004 | インターハイ | 女子 | 優勝 |
| 2003 | ウインターカップ | 女子 | 優勝 |
| 2003 | インターハイ | 女子 | 優勝 |
| 2001 | ウインターカップ | 女子 | 優勝 |
| 2001 | インターハイ | 女子 | 優勝 |
| 2000 | ウインターカップ | 女子 | 優勝 |
| 2000 | インターハイ | 女子 | 優勝 |
| 1999 | ウインターカップ | 女子 | 優勝 |
| 1999 | インターハイ | 女子 | 優勝 |
全国大会での勝敗と得失点、試合に出た選手の人数(主催者が公表したボックススコア)。
ウインターカップ・インターハイのボックススコアに名前のある選手(主催者が公表した記録)。棒は大会の合計得点。
3日の決勝リーグで星城を88―64で下し全勝優勝。カツベリコ主将は守備の強化を課題に挙げた。
Basketball Press編集部
全国大会の歴代の記録は Wikipedia 日本語版の大会の記事など、ウインターカップ・インターハイの結果は大会の公式記録(JBA・高体連)、出身校は B.LEAGUE 公式の選手のページと Wikipedia 日本語版の選手の記事による。学校の名前は大会の公式サイトの表記にそろえた。