ユーロリーグ 2026–27
ユーロリーグ開幕、ベシクタシュが参戦し王者はオリンピアコス
ユーロリーグの2026–27レギュラーシーズンが9月24日に開幕し、新規参加のベシクタシュが初戦を迎える。
Basketball Press編集部
Basketball Press世界のバスケットボールニュース
米国の大学バスケットボールの1部(ディビジョンI)。全米の大学がカンファレンスごとにリーグ戦を戦い、3月の NCAA トーナメント(マーチ・マッドネス)で王者を決める。AP などのランキング、カンファレンスの順位、注目の試合、日本出身の選手をまとめた。
このページ日程・結果順位表ランキング日本出身の選手ニュースグッズリーグについて
観戦ガイドスタッツ表の見方ルールとペナルティコートの寸法と名称戦術教科書用語集
日付・時刻は日本時間。上がホーム、下がアウェー。勝ったチームに印を付けた。直近の結果とこれからの日程を毎朝更新する。
記者(AP)・監督(Coaches Poll)の投票による全米の上位。毎週更新される。
| 順位 | チーム | 成績 | ポイント | 前週 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Gators | 0-0 | 1461 | — |
| 2 | Duke Blue Devils | 0-0 | 1411 | — |
| 3 | Illinois Fighting Illini | 0-0 | 1342 | — |
| 4 | UConn Huskies | 0-0 | 1241 | — |
| 5 | Arizona Wildcats | 0-0 | 1214 | — |
| 6 | Michigan State Spartans | 0-0 | 1203 | — |
| 7 | Texas Longhorns | 0-0 | 1040 | — |
| 8 | Tennessee Volunteers | 0-0 | 932 | — |
| 9 | Virginia Cavaliers | 0-0 | 874 | — |
| 10 | Houston Cougars | 0-0 | 829 | — |
| 11 | Louisville Cardinals | 0-0 | 822 | — |
| 12 | Arkansas Razorbacks | 0-0 | 760 | — |
| 13 | St. John's Red Storm | 0-0 | 669 | — |
| 14 | Miami Hurricanes | 0-0 | 650 | — |
| 15 | Gonzaga Bulldogs | 0-0 | 637 | — |
| 16 | Michigan Wolverines | 0-0 | 605 | — |
| 17 | Kansas Jayhawks | 0-0 | 504 | — |
| 18 | Iowa State Cyclones | 0-0 | 475 | — |
| 19 | Texas Tech Red Raiders | 0-0 | 466 | — |
| 20 | Alabama Crimson Tide | 0-0 | 374 | — |
| 21 | USC Trojans | 0-0 | 306 | — |
| 22 | UCLA Bruins | 0-0 | 250 | — |
| 23 | Kentucky Wildcats | 0-0 | 243 | — |
| 24 | Vanderbilt Commodores | 0-0 | 241 | — |
| 25 | BYU Cougars | 0-0 | 179 | — |
| 順位 | チーム | 成績 | ポイント | 前週 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Gators | 0-0 | 732 | — |
| 2 | Duke Blue Devils | 0-0 | 725 | — |
| 3 | Illinois Fighting Illini | 0-0 | 683 | — |
| 4 | Arizona Wildcats | 0-0 | 634 | — |
| 5 | UConn Huskies | 0-0 | 612 | — |
| 6 | Michigan State Spartans | 0-0 | 570 | — |
| 7 | Texas Longhorns | 0-0 | 527 | — |
| 8 | Houston Cougars | 0-0 | 486 | — |
| 9 | Tennessee Volunteers | 0-0 | 436 | — |
| 10 | Virginia Cavaliers | 0-0 | 409 | — |
| 11 | Louisville Cardinals | 0-0 | 369 | — |
| 12 | Gonzaga Bulldogs | 0-0 | 361 | — |
| 13 | Arkansas Razorbacks | 0-0 | 345 | — |
| 14 | St. John's Red Storm | 0-0 | 316 | — |
| 14 | Iowa State Cyclones | 0-0 | 316 | — |
| 16 | Texas Tech Red Raiders | 0-0 | 314 | — |
| 17 | Miami Hurricanes | 0-0 | 292 | — |
| 18 | Kansas Jayhawks | 0-0 | 286 | — |
| 18 | Alabama Crimson Tide | 0-0 | 286 | — |
| 20 | Michigan Wolverines | 0-0 | 219 | — |
| 21 | Vanderbilt Commodores | 0-0 | 164 | — |
| 22 | USC Trojans | 0-0 | 103 | — |
| 23 | Kentucky Wildcats | 0-0 | 100 | — |
| 24 | Purdue Boilermakers | 0-0 | 83 | — |
| 25 | BYU Cougars | 0-0 | 76 | — |
ESPN の各大学のロスターで、出身地が日本の選手(週1回、全チームを確かめる)。
| 選手 | 大学 | ポジション | 学年 | 背番号 | 身長 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akira Jacobs | Fordham Rams | F | SR | 13 | 6' 10" | Yokohama, Japan |
| Luka Toews | Furman Paladins | G | JR | 10 | 6' 1" | Tokyo, Japan |
| Shuto Sakihama | Mercyhurst Lakers | G | FR | 17 | 5' 9" | Okinawa, Japan |
| DJ Dudley | New Mexico State Aggies | G | SR | 0 | 6' 3" | Okinawa, Japan |
| Yuto Kawashima | Seattle U Redhawks | F | JR | 25 | 6' 9" | Gumma, Japan |
| Yuto Yamanouchi-Williams | Southern Indiana Screaming Eagles | F | SR | 10 | 6' 10" | Aizuwakamatsu, Japan |
| Hikaru Awata | Troy Trojans | G | JR | 30 | 5' 7" | Hachioji, Japan |
選手名鑑ジェイコブス晶
2026年11月9日更新。出典:NCAA男子公式・公開データ。毎朝自動で更新する。
シーズンが始まるまでは、前のシーズンの最終成績。カンファレンスの成績の順(同じときは勝率)。
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UMass Lowell | 0-0 | 3-0 | W3 |
| 2 | Binghamton | 0-0 | 2-1 | W2 |
| 3 | New Hampshire | 0-0 | 2-1 | L1 |
| 4 | UAlbany | 0-0 | 2-1 | L1 |
| 5 | Bryant | 0-0 | 1-2 | L2 |
| 6 | Maine | 0-0 | 1-2 | L1 |
| 7 | NJIT | 0-0 | 1-2 | W1 |
| 8 | Vermont | 0-0 | 1-2 | L1 |
| 9 | UMBC | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 2 | Memphis | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 3 | North Texas | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 4 | Tulsa | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 5 | Wichita St | 0-0 | 1-0 | W1 |
| 6 | East Carolina | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 7 | FAU | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 8 | Rice | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 9 | South Florida | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 10 | Temple | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 11 | Tulane | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 12 | UAB | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 13 | UTSA | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richmond | 0-0 | 3-0 | W3 |
| 2 | Davidson | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 3 | Duquesne | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 4 | George Mason | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 5 | G Washington | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 6 | Loyola Chicago | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 7 | Rhode Island | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 8 | Saint Joseph's | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 9 | Saint Louis | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 10 | Dayton | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 11 | Fordham | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 12 | La Salle | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 13 | St Bonaventure | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 14 | VCU | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia | 0-0 | 3-0 | W3 |
| 2 | Boston College | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 3 | California | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 4 | Clemson | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 5 | Duke | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 6 | Florida St | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 7 | Georgia Tech | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 8 | Louisville | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 9 | NC State | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 10 | North Carolina | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 11 | Notre Dame | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 12 | Pitt | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 13 | SMU | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 14 | Stanford | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 15 | Syracuse | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 16 | Virginia Tech | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 17 | Miami | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 18 | Wake Forest | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Queens | 0-0 | 2-1 | L1 |
| 2 | FGCU | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 3 | Jacksonville | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 4 | North Florida | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 5 | West Florida | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 6 | Lipscomb | 0-0 | 1-2 | W1 |
| 7 | Bellarmine | 0-0 | 0-3 | L3 |
| 8 | Stetson | 0-0 | 0-3 | L3 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona St | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 2 | BYU | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 3 | Baylor | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 4 | Cincinnati | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 5 | Kansas | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 6 | Oklahoma St | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 7 | TCU | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 8 | Texas Tech | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 9 | UCF | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 10 | Utah | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 11 | West Virginia | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 12 | Houston | 0-0 | 1-0 | W1 |
| 13 | Arizona | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 14 | Colorado | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 15 | Iowa State | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 16 | Kansas St | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Creighton | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 2 | DePaul | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 3 | Georgetown | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 4 | Marquette | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 5 | Seton Hall | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 6 | St John's | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 7 | UConn | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 8 | Xavier | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 9 | Butler | 0-0 | 2-1 | L1 |
| 10 | Providence | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 11 | Villanova | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Utah | 0-0 | 3-0 | W3 |
| 2 | Idaho | 0-0 | 2-1 | W1 |
| 3 | Montana | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 4 | Montana St | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 5 | N Colorado | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 6 | Portland St | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 7 | Utah Tech | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 8 | E Washington | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 9 | N Arizona | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 10 | Weber St | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 11 | Idaho St | 0-0 | 0-3 | L3 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | High Point | 0-0 | 3-0 | W3 |
| 2 | Longwood | 0-0 | 2-1 | W1 |
| 3 | Charleston So | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 4 | UNC Asheville | 0-0 | 1-2 | L1 |
| 5 | Gardner-Webb | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 6 | Presbyterian | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 7 | Radford | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 8 | SC Upstate | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 9 | Winthrop | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Illinois | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 2 | Indiana | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 3 | Iowa | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 4 | Michigan St | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 5 | Minnesota | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 6 | Nebraska | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 7 | Northwestern | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 8 | Oregon | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 9 | Penn State | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 10 | UCLA | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 11 | Wisconsin | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 12 | Rutgers | 0-0 | 1-0 | W1 |
| 13 | USC | 0-0 | 1-0 | W1 |
| 14 | Washington | 0-0 | 1-0 | W1 |
| 15 | Maryland | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 16 | Michigan | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 17 | Ohio State | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 18 | Purdue | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakersfield | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 2 | UC Irvine | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 3 | UC Riverside | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 4 | UC San Diego | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 5 | Santa Barbara | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 6 | Utah Valley | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 7 | Cal Poly | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 8 | Fullerton | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 9 | Sacramento St | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 10 | CSU Northridge | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 11 | CA Baptist | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 12 | Long Beach St | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charleston | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 2 | Elon | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 3 | UNC Wilmington | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 4 | William & Mary | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 5 | Drexel | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 6 | Hofstra | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 7 | NC A&T | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 8 | Stony Brook | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 9 | Campbell | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 10 | Hampton | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 11 | Monmouth | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 12 | Northeastern | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 13 | Towson | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIU | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 2 | Kennesaw St | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 3 | Missouri St | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 4 | Western KY | 0-0 | 2-1 | L1 |
| 5 | Delaware | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 6 | Jax State | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 7 | Liberty | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 8 | MTSU | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 9 | New Mexico St | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 10 | Sam Houston | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IU Indy | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 2 | Wright St | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 3 | Green Bay | 0-0 | 2-1 | W1 |
| 4 | N Kentucky | 0-0 | 2-1 | L1 |
| 5 | Cleveland St | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 6 | Purdue FW | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 7 | Youngstown St | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 8 | Milwaukee | 0-0 | 1-2 | W1 |
| 9 | N Illinois | 0-0 | 1-2 | W1 |
| 10 | Detroit Mercy | 0-0 | 0-1 | L1 |
| 11 | Robert Morris | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 12 | Oakland | 0-0 | 0-3 | L3 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 2 | Cornell | 0-0 | 2-1 | W1 |
| 3 | Dartmouth | 0-0 | 2-1 | L1 |
| 4 | Princeton | 0-0 | 2-1 | L1 |
| 5 | Columbia | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 6 | Yale | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 7 | Brown | 0-0 | 1-2 | W1 |
| 8 | Penn | 0-0 | 0-1 | L1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iona | 0-0 | 2-1 | L1 |
| 2 | Quinnipiac | 0-0 | 2-1 | W2 |
| 3 | Sacred Heart | 0-0 | 2-1 | W1 |
| 4 | Fairfield | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 5 | Mount St Marys | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 6 | Siena | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 7 | Manhattan | 0-0 | 1-2 | W1 |
| 8 | Marist | 0-0 | 1-2 | L1 |
| 9 | Merrimack | 0-0 | 1-2 | W1 |
| 10 | Canisius | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 11 | Niagara | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 12 | Rider | 0-0 | 0-3 | L3 |
| 13 | Saint Peter's | 0-0 | 0-3 | L3 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C Michigan | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 2 | Miami OH | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 3 | Ohio | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 4 | Akron | 0-0 | 1-0 | W1 |
| 5 | Bowling Green | 0-0 | 1-0 | W1 |
| 6 | W Michigan | 0-0 | 2-1 | W2 |
| 7 | E Michigan | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 8 | Kent State | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 9 | UMass | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 10 | Toledo | 0-0 | 1-2 | W1 |
| 11 | Ball State | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 12 | Buffalo | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan St | 0-0 | 3-0 | W3 |
| 2 | SC State | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 3 | Norfolk St | 0-0 | 2-1 | L1 |
| 4 | Delaware St | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 5 | Howard | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 6 | MD Eastern | 0-0 | 1-2 | W1 |
| 7 | Coppin St | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 8 | NC Central | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belmont | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 2 | Drake | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 3 | Evansville | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 4 | Murray St | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 5 | UIC | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 6 | Valparaiso | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 7 | Bradley | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 8 | Illinois St | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 9 | Indiana St | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 10 | Northern Iowa | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 11 | S Illinois | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Canyon | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 2 | Hawai'i | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 3 | Nevada | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 4 | New Mexico | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 5 | UNLV | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 6 | Wyoming | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 7 | Air Force | 0-0 | 2-1 | W2 |
| 8 | San José St | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 9 | UC Davis | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 10 | UTEP | 0-0 | 0-1 | L1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago St | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 2 | Stonehill | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 3 | C Connecticut | 0-0 | 1-2 | W1 |
| 4 | FDU | 0-0 | 1-2 | W1 |
| 5 | Mercyhurst | 0-0 | 1-2 | W1 |
| 6 | Le Moyne | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 7 | New Haven | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 8 | Wagner | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 9 | Long Island | 0-0 | 0-3 | L3 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindenwood | 0-0 | 2-1 | W2 |
| 2 | SIUE | 0-0 | 2-1 | L1 |
| 3 | SE Missouri | 0-0 | 2-1 | L1 |
| 4 | Tennessee St | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 5 | Morehead St | 0-0 | 1-2 | L1 |
| 6 | S Indiana | 0-0 | 1-2 | L1 |
| 7 | E Illinois | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 8 | UT Martin | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 9 | W Illinois | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boise St | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 2 | Colorado St | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 3 | Gonzaga | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 4 | Oregon St | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 5 | San Diego St | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 6 | Texas St | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 7 | Utah State | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 8 | Fresno St | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 9 | Washington St | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston U | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 2 | Navy | 0-0 | 2-1 | W2 |
| 3 | Army | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 4 | Lafayette | 0-0 | 1-2 | L1 |
| 5 | Lehigh | 0-0 | 1-2 | L1 |
| 6 | American | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 7 | Bucknell | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 8 | Colgate | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 9 | Holy Cross | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 10 | Loyola MD | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 2 | Florida | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 3 | Georgia | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 4 | Kentucky | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 5 | LSU | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 6 | Ole Miss | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 7 | Mississippi St | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 8 | South Carolina | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 9 | Texas | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 10 | Texas A&M | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 11 | Vanderbilt | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 12 | Auburn | 0-0 | 1-0 | W1 |
| 13 | Tennessee | 0-0 | 1-0 | W1 |
| 14 | Arkansas | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 15 | Missouri | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 16 | Oklahoma | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Furman | 0-0 | 3-0 | W3 |
| 2 | Tennessee Tech | 0-0 | 2-1 | W2 |
| 3 | Samford | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 4 | The Citadel | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 5 | UNC Greensboro | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 6 | W Carolina | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 7 | Mercer | 0-0 | 1-2 | L2 |
| 8 | VMI | 0-0 | 1-2 | L2 |
| 9 | Wofford | 0-0 | 1-2 | W1 |
| 10 | Chattanooga | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 11 | ETSU | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | East Texas A&M | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 2 | Hou Christian | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 3 | SF Austin | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 4 | UT Rio Grande | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 5 | LSU N Orleans | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 6 | Lamar | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 7 | McNeese | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 8 | Nicholls | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 9 | SE Louisiana | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 10 | Texas A&M-CC | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 11 | Incarnate Word | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 12 | N'Western St | 0-0 | 0-3 | L3 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama A&M | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 2 | Grambling | 0-0 | 1-0 | W1 |
| 3 | Prairie View | 0-0 | 2-1 | L1 |
| 4 | Jackson St | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 5 | Alabama St | 0-0 | 0-1 | L1 |
| 6 | Miss Valley St | 0-0 | 0-1 | L1 |
| 7 | Alcorn St | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 8 | AR-Pine Bluff | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 9 | Florida A&M | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 10 | Texas Southern | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 11 | Bethune | 0-0 | 0-3 | L3 |
| 12 | Southern | 0-0 | 0-3 | L3 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S Dakota St | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 2 | Kansas City | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 3 | North Dakota | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 4 | Oral Roberts | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 5 | Omaha | 0-0 | 1-2 | L2 |
| 6 | South Dakota | 0-0 | 1-2 | L2 |
| 7 | St Thomas | 0-0 | 1-2 | L2 |
| 8 | N Dakota St | 0-0 | 1-3 | L3 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Dominion | 0-0 | 3-0 | W3 |
| 2 | App State | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 3 | Louisiana Tech | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 4 | Arkansas St | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 5 | GA Southern | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 6 | Marshall | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 7 | South Alabama | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 8 | Southern Miss | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 9 | UL Monroe | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 10 | Georgia St | 0-0 | 1-2 | W1 |
| 11 | Coastal | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 12 | James Madison | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 13 | Louisiana | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 14 | Troy | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E Kentucky | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 2 | North Alabama | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 3 | UT Arlington | 0-0 | 2-0 | W2 |
| 4 | Abilene Chrstn | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 5 | Austin Peay | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 6 | C Arkansas | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 7 | Tarleton St | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 8 | Little Rock | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 9 | West Georgia | 0-0 | 0-2 | L2 |
| 順位 | チーム | カンファレンス | 通算 | 連勝・連敗 |
