藤枝明誠が5年連続11度目の静岡県制覇 男子決勝で浜松開誠館に快勝
男子決勝で浜松開誠館に95対62で勝ち、冬の全国大会(12月23日開幕)への出場を決めた。高平主将は全国に向けて序盤の入りを課題に挙げた。
Basketball Press編集部
Basketball Press世界のバスケットボールニュース
トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 出場校 / 浜松開誠館
令和8年度 第79回全国高等学校バスケットボール選手権大会
2026年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・静岡県・女子
開幕まで43日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
静岡県・女子
| 選手 | 背番号 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 平均 | 最多 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 3P | 3P% | 2P% | FT% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧田 知紘 | 11 | 4 | 4 | 119:03 | 52 | 13.0 | 21 | 17 | 13 | 10 | 1 | 4/14 | 28.6 | 30.2 | 66.7 | 10 |
| 吉田 光咲 | 17 | 4 | 4 | 94:44 | 48 | 12.0 | 20 | 6 | 5 | 3 | 0 | 12/42 | 28.6 | 26.3 | 66.7 | 5 |
| 垣内 優希奈 | 37 | 4 | 4 | 128:50 | 48 | 12.0 | 14 | 10 | 2 | 6 | 0 | 9/24 | 37.5 | 36.0 | 50.0 | 4 |
| 小林 陽菜乃 | 8 | 4 | 4 | 123:45 | 39 | 9.8 | 11 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | — | 37.8 | 78.6 | 3 |
| 佐藤 ひまり | 24 | 4 | 0 | 105:50 | 28 | 7.0 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 33.3 | 52.6 | 66.7 | 5 |
| さいとう ブレガマリアム | 59 | 4 | 0 | 85:13 | 16 | 4.0 | 9 | 37 | 1 | 6 | 0 | 0/2 | 0.0 | 40.0 | 50.0 | 2 |
| 竹田 花梨 | 87 | 4 | 0 | 39:19 | 16 | 4.0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1/6 | 16.7 | 29.4 | 60.0 | 7 |
| 谷村 帆香 | 32 | 4 | 4 | 76:26 | 5 | 1.3 | 3 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0/0 | — | 33.3 | 100.0 | 1 |
| 古屋 和奏 | 39 | 4 | 0 | 21:43 | 3 | 0.8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 25.0 | — | — | 3 |
| 小長井 優空 | 3 | 4 | 0 | 22:22 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0.0 | 100.0 | — | 3 |
| 半田 陽菜乃 | 54 | 1 | 0 | 4:03 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/2 | 0.0 | 100.0 | — | 0 |
| 鈴木 千夏 | 13 | 1 | 0 | 3:40 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 |
| 選手 | 背番号 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 平均 | 最多 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 3P | 3P% | 2P% | FT% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前川 桃花 | 22 | 1 | 1 | 40:00 | 19 | 19.0 | 19 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3/19 | 15.8 | 23.1 | 100.0 | 3 |
| 垣内 優希奈 | 37 | 1 | 1 | 39:09 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/15 | 20.0 | 40.0 | — | 0 |
| 吉田 光咲 | 17 | 1 | 1 | 33:58 | 12 | 12.0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2/4 | 50.0 | 20.0 | 100.0 | 2 |
| 小林 陽菜乃 | 8 | 1 | 1 | 40:00 | 6 | 6.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1/2 | 50.0 | 33.3 | 33.3 | 2 |
| 古屋 和奏 | 39 | 1 | 0 | 6:53 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 |
| 舟久保 汐 | 44 | 1 | 1 | 26:42 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | — | — | — | 0 |
| 齋藤 ブレガマリアム | 59 | 1 | 0 | 13:18 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | — | — | — | 0 |
大会特設サイト(JBA)のボックススコアを、選手ごとに足したもの。3P・FT は成功/試投。出場時間は分:秒。
男子決勝で浜松開誠館に95対62で勝ち、冬の全国大会(12月23日開幕)への出場を決めた。高平主将は全国に向けて序盤の入りを課題に挙げた。
Basketball Press編集部
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)
このセクションは楽天アフィリエイトとAmazonアソシエイトの広告を含みます。価格と在庫はリンク先で確認してください。