ウインターカップ2026、11月3日に山梨・福岡・徳島・鳥取などの出場校が決定
11月3日の都道府県代表決定戦で、山梨、福岡、徳島、鳥取、愛知の各県の全国大会出場校が出そろった。
Basketball Press編集部
Basketball Press世界のバスケットボールニュース
トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 出場校 / 県立海部
令和8年度 第79回全国高等学校バスケットボール選手権大会
2026年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・徳島県・男子
開幕まで43日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
徳島県・男子
ほかの表記(インターハイの公式サイト・都道府県予選):徳島県立海部高等学校
| 選手 | 背番号 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 平均 | 最多 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 3P | 3P% | 2P% | FT% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大津 恵一郎 | 2 | 1 | 1 | 38:52 | 23 | 23.0 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3/15 | 20.0 | 41.7 | 100.0 | 1 |
| 平川 聡得 | 1 | 1 | 1 | 40:00 | 13 | 13.0 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2/7 | 28.6 | 30.0 | 50.0 | 2 |
| 朝田 一桜 | 16 | 1 | 1 | 36:02 | 13 | 13.0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 26.3 | 60.0 | 3 |
| 生田 勇翔 | 11 | 1 | 1 | 31:59 | 10 | 10.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 50.0 | 40.0 | — | 2 |
| 田中 虎翔 | 0 | 1 | 0 | 26:37 | 4 | 4.0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | — | 50.0 | 20.0 | 2 |
| 山本 春空 | 10 | 1 | 1 | 13:23 | 2 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0.0 | 100.0 | — | 1 |
| 西村 知優 | 26 | 1 | 0 | 9:09 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0.0 | — | — | 1 |
| 山崎 虎太郎 | 39 | 1 | 0 | 3:58 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 |
| 選手 | 背番号 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 平均 | 最多 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 3P | 3P% | 2P% | FT% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎 真 | 13 | 1 | 1 | 38:00 | 23 | 23.0 | 23 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1/12 | 8.3 | 42.9 | 50.0 | 4 |
| 和田 虎之介 | 24 | 1 | 1 | 37:14 | 20 | 20.0 | 20 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1/3 | 33.3 | 60.0 | 83.3 | 4 |
| 橋本 愁斗 | 34 | 1 | 1 | 17:31 | 6 | 6.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0.0 | 75.0 | — | 0 |
| 平川 聡得 | 1 | 1 | 0 | 31:28 | 5 | 5.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | 0.0 | 28.6 | 50.0 | 3 |
| 吉川 昊 | 14 | 1 | 1 | 24:19 | 4 | 4.0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0/4 | 0.0 | 20.0 | — | 4 |
| 朝田 一桜 | 16 | 1 | 0 | 11:23 | 2 | 2.0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | — | 33.3 | — | 0 |
| 田中 虎翔 | 0 | 1 | 0 | 16:32 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | — | 0.0 | — | 2 |
| 大津 恵一郎 | 2 | 1 | 1 | 12:15 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | — | 0.0 | — | 1 |
| 山本 春空 | 10 | 1 | 0 | 5:41 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | — | 0.0 | — | 0 |
| 生田 勇翔 | 11 | 1 | 0 | 4:01 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 |
| 廣瀬 憲太郎 | 18 | 1 | 0 | 0:31 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0.0 | — | — | 0 |
大会特設サイト(JBA)のボックススコアを、選手ごとに足したもの。3P・FT は成功/試投。出場時間は分:秒。
11月3日の都道府県代表決定戦で、山梨、福岡、徳島、鳥取、愛知の各県の全国大会出場校が出そろった。
Basketball Press編集部
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)
このセクションは楽天アフィリエイトとAmazonアソシエイトの広告を含みます。価格と在庫はリンク先で確認してください。